|  | ͺΚ(m) | C³ | 
|  | [C.D.L.] | (hPa) | 
| ------ | -------- | ----- | 
| 23:50 |  0.63 | 1021.9 | 
| 23:40 |  0.58 | 1022.1 | 
| 23:30 |  0.58 | 1022.0 | 
| 23:20 |  0.60 | 1022.2 | 
| 23:10 |  0.61 | 1022.1 | 
| 23:00 |  0.56 | 1022.4 | 
| 22:50 |  0.56 | 1022.4 | 
| 22:40 |  0.56 | 1022.5 | 
| 22:30 |  0.60 | 1022.5 | 
| 22:20 |  0.56 | 1022.5 | 
| 22:10 |  0.58 | 1022.4 | 
| 22:00 |  0.57 | 1022.3 | 
| 21:50 |  0.52 | 1022.5 | 
| 21:40 |  0.53 | 1022.6 | 
| 21:30 |  0.56 | 1022.8 | 
| 21:20 |  0.53 | 1022.9 | 
| 21:10 |  0.54 | 1022.7 | 
| 21:00 |  0.49 | 1022.4 | 
| 20:50 |  0.62 | 1022.4 | 
 ½ν
½ν  Σρ
Σρ  xρ
xρ  ͺ
ͺ