中関観測局 潮位・気圧グラフ
2026/01/16




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1020.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1016.0hPa(01/07 16:11) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1020.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1016.0hPa(01/07 16:11) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1020.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1016.0hPa(01/07 16:11) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1020.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1016.0hPa(01/07 16:11) |
