小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2025/10/31




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.4hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1022.3hPa(10/21 14:11) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.4hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1022.3hPa(10/21 14:11) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.4hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1022.3hPa(10/21 14:11) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.4hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1022.3hPa(10/21 14:11) |
