小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/01/09




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1020.5hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/01 13:17) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1020.5hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/01 13:17) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1020.5hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/01 13:17) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1020.5hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/01 13:17) |
