小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/03/18




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1023.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1020.4hPa(01/24 05:30) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1023.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1020.4hPa(01/24 05:30) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1023.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1020.4hPa(01/24 05:30) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1023.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1020.4hPa(01/24 05:30) |
