小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/02/02




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.7hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1020.5hPa(01/24 14:37) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.7hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1020.5hPa(01/24 14:37) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.7hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1020.5hPa(01/24 14:37) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.7hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1020.5hPa(01/24 14:37) |
