小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/02/03




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1025.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1019.5hPa(01/27 01:45) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1025.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1019.5hPa(01/27 01:45) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1025.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1019.5hPa(01/27 01:45) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1025.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1019.5hPa(01/27 01:45) |
