小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/02/04




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1021.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/27 03:46) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1021.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/27 03:46) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1021.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/27 03:46) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1021.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1018.8hPa(01/27 03:46) |
