小野田観測局 潮位・気圧グラフ
2026/02/14




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1017.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1015.5hPa(02/06 14:30) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1017.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1015.5hPa(02/06 14:30) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1017.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1015.5hPa(02/06 14:30) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1017.0hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1015.5hPa(02/06 14:30) |
