特牛観測局 潮位・気圧グラフ
2025/12/15




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1005.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 997.5hPa(03/27 15:43) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1005.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 997.5hPa(03/27 15:43) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1005.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 997.5hPa(03/27 15:43) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1005.2hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 997.5hPa(03/27 15:43) |
