特牛観測局 潮位・気圧グラフ
2026/05/29




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1003.6hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 998.3hPa(08/10 15:58) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1003.6hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 998.3hPa(08/10 15:58) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1003.6hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 998.3hPa(08/10 15:58) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1003.6hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 998.3hPa(08/10 15:58) |
