中関観測局 潮位・気圧グラフ
2026/03/11




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.3hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1015.8hPa(12/11 13:21) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.3hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1015.8hPa(12/11 13:21) |




| 凡例 |
|
|---|
| 最高潮位 | [T.P.]() | 平均気圧 | 1024.3hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [T.P.]() | 最低気圧 | 1015.8hPa(12/11 13:21) |
| 最高潮位 | [C.D.L.]() | 平均気圧 | 1024.3hPa |
|---|---|---|---|
| 最低潮位 | [C.D.L.]() | 最低気圧 | 1015.8hPa(12/11 13:21) |
